第24回諏訪湖マラソン
秋晴れの中、諏訪湖マラソンに参加しました。
といっても、先週の軽井沢リゾート以降、お風邪を召しまして特に木金は仕事にも支障をきたし、土曜日のようやく床上げというような状況であるからにして、この1週間全然走っていないのである。
今回のマラソンの目標は最後まできっちり走るということで、のんびりスタートしました。
例年だとスタート直後から集団の脇をすり抜けて走るのですが、今回は埋没して走ります。キロ5分以上ですから相当ゆっくりですな。湖岸道路に戻ってからはいつものとおり、女性の後ろを走って体力の温存と模様眺めで10キロまでは動かないようにしました。
10キロ過ぎからは体力余っているので単独で動こうと思ったが、体が動かんわ。釜口水門の坂を越えて、さて動きますか。自分ではペースアップをしたつもりですが、全体にペースが落ちているようで、実際にはあがっていなかったのですね。15キロから先では相当抜いたような気がしていたのですが、特にトッポイチャンねーと踏ん張るチャンよばにはずいぶん助けられました。
おかげで最後まできっちり走ることができ、ネットで40分を切ったのでした。
病み上がりで40分を切れば十分でしょう。これで、今シーズンのハーフマラソン3連戦は終わりです。
今回の結果105○/6209ということで、久々の1000位切りは残念ながら達成できませんでした。
距離 | 通過タイム | ラップ | ペース | 記事 |
0 | 10:02:26 | Dブロックは遅いわな | ||
1 | 10:07:45 | 0:05:19 | 5:19 | 今日は自重しよう |
2 | 10:12:59 | 0:05:14 | 5:14 | がまんがまん |
3 | 10:17:54 | 0:04:55 | 4:55 | それでも遅いわ |
4 | 10:22:13 | 0:04:18 | 4:18 | ちょっと景気づけるか |
5 | 10:26:46 | 0:04:33 | 4:33 | このぐらいのペースで行ければ |
6 | 10:31:34 | 0:04:48 | 4:48 | 10キロまでは様子見ですな |
7 | 10:36:23 | 0:04:49 | 4:49 | 本日はこのぐらいで押すか |
8 | 10:41:12 | 0:04:48 | 4:48 | よしよし |
9 | 10:46:00 | 0:04:48 | 4:48 | 完ぺきですな |
10 | 10:50:46 | 0:04:46 | 4:46 | チャンねー乗り換え |
11 | 10:55:35 | 0:04:49 | 4:49 | 後半も持ちそう |
12 | 11:00:18 | 0:04:43 | 4:43 | ここが一番嫌なんだな |
13 | 11:05:02 | 0:04:44 | 4:44 | チャンねー失う |
14 | 11:10:00 | 0:04:58 | 4:58 | 釜口水門きつー |
15 | 11:14:43 | 0:04:44 | 4:44 | ぼちぼち踏ん張るか |
16 | 11:19:25 | 0:04:42 | 4:42 | いいチャンねーがいない |
17 | 11:24:20 | 0:04:55 | 4:55 | チャンねー小さすぎて風よけにならん |
18 | 11:28:46 | 0:04:26 | 4:26 | トッポイチャンねーに抜かれた |
19 | 11:33:18 | 0:04:33 | 4:33 | ちゃんヨバにも抜かれた |
20 | 11:37:45 | 0:04:27 | 4:27 | ちゃんヨバかわすもトッポイのは見失う |
21.0975 | 11:41:48 | 0:04:03 | 4:23 | 最後はきちんときめますか |
1:39:22 |