第53回佐久市強歩大会
大会参加申し込みが2月10日から始まったので、早々に出かけました。今大会からスタート順が受付番号で別れるようなので早々に申し込んだわけです。
後ろのほうからでは、保健センターまでに1時間ロスしそうなので。
当チームは現在のところ4名が参加予定。前回大会も完歩しているので問題ないでしょう。
それにしても、年々参加費用が上がってるような。デフレ脱却ということで仕方がないのかな。警備員や付近の商店等への差し入れも必要だし。
どんな大会かは、こちらのページを見てくれ。
韮崎→佐久強歩大会距離表 | ||||||||||||||||||||
番号 | 地点名 | 距離 | 残り | 区間 | 標高 | 落差 | 勾配% | 速度 | ||||||||||||
12.4 | 11.2 | 10.2 | 8.8 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | アウト | ||||||||
1 | 韮崎小学校 | 0 | 78.0 | 351 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||
2 | 駒井信号前 | 3.8 | 74.2 | 3.8 | 391 | 40 | 1.1 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 |
3 | 三村橋前 | 6.1 | 71.9 | 2.3 | 424 | 33 | 1.4 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 |
4 | 須玉IC | 9.3 | 68.7 | 3.2 | 472 | 48 | 1.5 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 22:43 |
5 | イズモホール | 11.0 | 67.0 | 1.7 | 512 | 40 | 2.4 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |
6 | ドライブイン坂上 | 13.6 | 64.4 | 2.6 | 628 | 116 | 4.5 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 23:31 |
7 | 北杜市保健センター | 16.2 | 61.8 | 2.6 | 707 | 79 | 3 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
8 | 体育館入口 | 18.0 | 60.0 | 1.8 | 762 | 55 | 3.1 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:12 | 00:13 | 00:15 | 00:17 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:25 | 00:36 |
9 | 船形神社信号 | 21.3 | 56.7 | 3.3 | 908 | 146 | 4.4 | 00:24 | 00:27 | 00:29 | 00:34 | 00:39 | 00:44 | 00:49 | 00:54 | 00:59 | 01:04 | 01:09 | 01:11 | 01:43 |
10 | 長沢信号横 | 22.7 | 55.3 | 1.4 | 869 | -39 | -2.8 | 00:31 | 00:34 | 00:37 | 00:44 | 00:50 | 00:56 | 01:03 | 01:09 | 01:15 | 01:22 | 01:28 | 01:31 | 02:11 |
11 | 登坂車線下 | 25.6 | 52.4 | 2.9 | 993 | 124 | 4.3 | 00:45 | 00:50 | 00:54 | 01:03 | 01:13 | 01:22 | 01:31 | 01:40 | 01:49 | 01:58 | 02:07 | 02:12 | 03:10 |
12 | 丘の公園入り口 | 27.5 | 50.5 | 1.9 | 1081 | 88 | 4.6 | 00:54 | 01:00 | 01:05 | 01:16 | 01:27 | 01:38 | 01:49 | 02:00 | 02:11 | 02:22 | 02:33 | 02:39 | 03:48 |
13 | 清里信号前 | 30.0 | 48.0 | 2.5 | 1238 | 157 | 6.3 | 01:06 | 01:13 | 01:20 | 01:33 | 01:47 | 02:00 | 02:13 | 02:27 | 02:40 | 02:54 | 03:07 | 03:14 | 04:39 |
14 | 小海線跨線橋 | 30.9 | 47.1 | 0.9 | 1285 | 47 | 5.2 | 01:11 | 01:18 | 01:25 | 01:39 | 01:54 | 02:08 | 02:22 | 02:36 | 02:51 | 03:05 | 03:19 | 03:26 | 04:57 |
15 | 八ケ岳有料入り口 | 32.1 | 45.9 | 1.2 | 1332 | 47 | 3.9 | 01:17 | 01:24 | 01:32 | 01:48 | 02:03 | 02:18 | 02:34 | 02:49 | 03:05 | 03:20 | 03:36 | 03:43 | 05:21 |
16 | 大門橋 | 33.3 | 44.7 | 1.2 | 1355 | 23 | 1.9 | 01:23 | 01:31 | 01:39 | 01:56 | 02:12 | 02:29 | 02:46 | 03:02 | 03:19 | 03:35 | 03:52 | 04:00 | 05:45 |
17 | 野辺山中継点 | 34.0 | 44.0 | 0.7 | 1379 | 24 | 3.4 | 01:26 | 01:35 | 01:43 | 02:00 | 02:18 | 02:35 | 02:52 | 03:10 | 03:27 | 03:44 | 04:01 | 04:10 | 06:00 |
18 | 野辺山信号前 | 36.7 | 41.3 | 2.7 | 1343 | -36 | -1.3 | 01:39 | 01:49 | 01:59 | 02:19 | 02:39 | 02:59 | 03:19 | 03:38 | 03:58 | 04:18 | 04:38 | 04:48 | 06:29 |
19 | 野辺山ドライブイン | 38.0 | 40.0 | 1.3 | 1323 | -20 | -1.5 | 01:45 | 01:56 | 02:06 | 02:28 | 02:49 | 03:10 | 03:31 | 03:52 | 04:13 | 04:35 | 04:56 | 05:06 | 06:44 |
20 | 出光GS | 39.7 | 38.3 | 1.7 | 1296 | -27 | -1.6 | 01:54 | 02:05 | 02:16 | 02:39 | 03:02 | 03:25 | 03:48 | 04:10 | 04:33 | 04:56 | 05:19 | 05:30 | 07:02 |
21 | 市場信号前 | 41.7 | 36.3 | 2.0 | 1232 | -64 | -3.2 | 02:03 | 02:16 | 02:28 | 02:53 | 03:18 | 03:42 | 04:07 | 04:32 | 04:57 | 05:21 | 05:46 | 05:58 | 07:24 |
22 | 市場坂上 | 42.7 | 35.3 | 1.0 | 1208 | -24 | -2.4 | 02:08 | 02:21 | 02:34 | 03:00 | 03:25 | 03:51 | 04:17 | 04:43 | 05:08 | 05:34 | 06:00 | 06:13 | 07:35 |
23 | 杣添橋 | 45.0 | 33.0 | 2.3 | 1058 | -150 | -6.5 | 02:19 | 02:33 | 02:47 | 03:15 | 03:43 | 04:11 | 04:39 | 05:07 | 05:35 | 06:03 | 06:31 | 06:45 | 08:00 |
24 | 南牧踏切 | 46.4 | 31.6 | 1.4 | 1040 | -18 | -1.3 | 02:26 | 02:41 | 02:55 | 03:25 | 03:54 | 04:23 | 04:53 | 05:22 | 05:51 | 06:21 | 06:50 | 07:05 | 08:16 |
25 | 湯川橋 | 49.3 | 28.7 | 2.9 | 1035 | -5 | -0.2 | 02:40 | 02:56 | 03:12 | 03:44 | 04:17 | 04:49 | 05:21 | 05:53 | 06:25 | 06:57 | 07:29 | 07:45 | 08:48 |
26 | 大月川 | 50.4 | 27.6 | 1.1 | 1040 | 5 | 0.5 | 02:46 | 03:02 | 03:19 | 03:52 | 04:25 | 04:58 | 05:32 | 06:05 | 06:38 | 07:11 | 07:44 | 08:01 | 09:01 |
27 | レストラン黒百合 | 51.1 | 26.9 | 0.7 | 1050 | 10 | 1.4 | 02:49 | 03:06 | 03:23 | 03:57 | 04:31 | 05:04 | 05:38 | 06:12 | 06:46 | 07:20 | 07:54 | 08:11 | 09:09 |
28 | 松原湖信号前 | 53.0 | 25.0 | 1.9 | 988 | -62 | -3.3 | 02:58 | 03:16 | 03:34 | 04:10 | 04:45 | 05:21 | 05:57 | 06:33 | 07:08 | 07:44 | 08:20 | 08:38 | 09:30 |
29 | 鎰掛洞門 | 55.8 | 22.2 | 2.8 | 908 | -80 | -2.9 | 03:12 | 03:31 | 03:50 | 04:29 | 05:07 | 05:46 | 06:24 | 07:02 | 07:41 | 08:19 | 08:58 | 09:17 | 10:02 |
30 | 小海駅入り口 | 56.9 | 21.1 | 1.1 | 855 | -53 | -4.8 | 03:17 | 03:37 | 03:57 | 04:36 | 05:16 | 05:55 | 06:35 | 07:14 | 07:54 | 08:33 | 09:13 | 09:32 | 10:15 |
31 | 本間川 | 58.3 | 19.7 | 1.4 | 838 | -17 | -1.2 | 03:24 | 03:44 | 04:05 | 04:46 | 05:26 | 06:07 | 06:48 | 07:29 | 08:10 | 08:51 | 09:32 | 09:52 | 10:29 |
32 | メモリアルホール | 60.5 | 17.5 | 2.2 | 805 | -33 | -1.5 | 03:35 | 03:56 | 04:18 | 05:01 | 05:44 | 06:27 | 07:10 | 07:53 | 08:36 | 09:19 | 10:02 | 10:23 | 11:00 |
33 | 清水町信号前 | 62.0 | 16.0 | 1.5 | 787 | -18 | -1.2 | 03:42 | 04:04 | 04:26 | 05:11 | 05:55 | 06:40 | 07:24 | 08:09 | 08:53 | 09:38 | 10:22 | 10:44 | 11:17 |
34 | 佐久穂町庁舎 | 62.9 | 15.1 | 0.9 | 783 | -4 | -0.4 | 03:46 | 04:09 | 04:32 | 05:17 | 06:02 | 06:48 | 07:33 | 08:18 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 10:57 | 11:30 |
35 | タカノ火薬店 | 63.4 | 14.6 | 0.5 | 774 | -9 | -1.8 | 03:49 | 04:12 | 04:34 | 05:20 | 06:06 | 06:52 | 07:38 | 08:24 | 09:09 | 09:55 | 10:41 | 11:04 | 11:36 |
36 | 下畑配水池横 | 64.7 | 13.3 | 1.3 | 756 | -18 | -1.4 | 03:55 | 04:18 | 04:42 | 05:29 | 06:16 | 07:03 | 07:50 | 08:37 | 09:25 | 10:12 | 10:59 | 11:22 | 11:52 |
37 | 高野町信号 | 65.9 | 12.1 | 1.2 | 740 | -16 | -1.3 | 04:01 | 04:25 | 04:49 | 05:37 | 06:26 | 07:14 | 08:02 | 08:50 | 09:39 | 10:27 | 11:15 | 11:39 | 12:07 |
38 | 三条大橋信号 | 67.4 | 10.6 | 1.5 | 725 | -15 | -1 | 04:08 | 04:33 | 04:58 | 05:47 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:35 | 12:00 | 12:26 |
39 | 城山信号 | 68.9 | 9.1 | 1.5 | 712 | -13 | -0.9 | 04:15 | 04:41 | 05:06 | 05:58 | 06:49 | 07:40 | 08:31 | 09:22 | 10:13 | 11:05 | 11:56 | 12:21 | 12:45 |
40 | 臼田教習所 | 71.1 | 6.9 | 2.2 | 687 | -25 | -1.1 | 04:26 | 04:53 | 05:19 | 06:13 | 07:06 | 07:59 | 08:53 | 09:46 | 10:39 | 11:32 | 12:26 | 12:52 | 13:25 |
41 | 野沢西信号 | 73.0 | 5.0 | 1.9 | 672 | -15 | -0.8 | 04:35 | 05:03 | 05:30 | 06:26 | 07:21 | 08:16 | 09:11 | 10:06 | 11:01 | 11:56 | 12:52 | 13:19 | 14:00 |
42 | 野沢本町信号 | 74.0 | 4.0 | 1.0 | 675 | 3 | 0.3 | 04:40 | 05:08 | 05:36 | 06:32 | 07:28 | 08:25 | 09:21 | 10:17 | 11:13 | 12:09 | 13:05 | 13:33 | 14:12 |
43 | 佐久大橋 | 74.7 | 3.3 | 0.7 | 668 | -7 | -1 | 04:43 | 05:12 | 05:40 | 06:37 | 07:34 | 08:31 | 09:27 | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 13:15 | 13:43 | 14:20 |
44 | 中込信号 | 75.2 | 2.8 | 0.5 | 671 | 3 | 0.6 | 04:46 | 05:15 | 05:43 | 06:40 | 07:38 | 08:35 | 09:32 | 10:30 | 11:27 | 12:24 | 13:21 | 13:50 | 14:26 |
45 | 滑津踏切 | 76.3 | 1.7 | 1.1 | 664 | -7 | -0.6 | 04:51 | 05:20 | 05:50 | 06:48 | 07:46 | 08:45 | 09:43 | 10:41 | 11:40 | 12:38 | 13:36 | 14:06 | 14:40 |
46 | 佐久市役所 | 77.5 | 0.5 | 1.2 | 684 | 20 | 1.7 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:56 | 07:56 | 08:55 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:22 | 14:54 |
47 | 総合体育館 | 78.0 | 0 | 0.5 | 692 | 8 | 1.6 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
※ 距離、標高については、公式冊子により作成し、補完データとして小型GPSを使用しています。よって、誤差が大きく公式には使えませんのでご了解を。 | ||||||||||||||||||||
※ 韮崎小学校を午後9時、北杜市保健センターを午前0時に通過することを前提に作成しています。 |
わがチームの現象 | |
おもてなし | 沿線の皆さんから受ける、いろいろな食べ物、飲み物のこと? 大変ありがたいと思うが、通過時刻が早いとおもてなしを受けられない。 |
彦摩呂 | 上記のおもてなしを受け、うんちくを言うこと。提供できる時間もあるので通過時刻も重要である。おもてなしが始まる前に通過できる方が、速い方です。 |
下痢男 | 柳沢がよく起こす現象。糖分の多い飲み物を多く飲むと下痢をしますよ。最近ではスタート前から下痢をしている。78キロ11時間よく耐えるのー。 |
オアシス | コンビニのこと。必需品は全てここで購入できるので大変便利である。ただし、会計に多少時間がかかるのが難点である。 また、一部では酒の自動販売機もオアシスと言われている。なお、午後11時から午前5時まで営業停止なのが痛い。 |
ドーピング | コンビニでリポDなどを補給すること。ユンケルのほうが利きそうであるが、高価なため試した者はいない。 なお、当チームには「タカラ缶酎ハイ」を飲むと、レース終盤でもキロ4分30秒で走れるという輩がいる。ただし5キロしか持たない。保健センター以降12本飲むと優勝してしまう計算であるが現実的でない。 |
まるごとバナナ | 甘味の補給という点では最良のエネジーだと思うが、持ち運びに不便であるため、コンビニで購入しようとするがない場合が多い。本当によく効く(宣伝料くれ)。 |
真っ黒バナナ | 某氏の技。バナナを50℃くらいのお湯で温めると保存が利くということで、1リットルの水を沸騰させ、同量の水(当然0℃ではない)を入れると50℃になると勝手に解釈し実行したが当然50℃以上であり、バナナは真っ黒になってしまった。※もしかしたら、バナナの温度も考慮していたのかもというのはあり得ない話。 |
恐怖の一本グソ | 以前、私がまだ上位タイムの実力があった頃、コース上に「一本グソ」があった。まだ暗いうちで、踏みつけるところであった。獣の「テン」は、自分の存在を示すために登山道の真ん中に「フン」をするのであるが、もしかしたら先行者が「俺はお前の前にいるぞ」と存在を誇示していたのかもしれない。ちなみに、私は「アラレ」ちゃんじゃないので、フンをツンツンはしていない。 |
GI仕様 | 中村の衣装。米軍仕様でバッチリ決めているのであるが、結果が出てこない。衣装に問題があると思われる。強歩大会ごときで防寒防雨対策ができないようであり、これでは中東のテロ組織に勝てないわな。 |
ロング | 在来線普通列車内でロング缶2本を窓に並べて飲むこと。本人は車内は空いていたので快適であったと言っているが、日中ロング缶2本並べて飲んでいる奴の周辺には近寄りたくないわな。 |
ショート | 在来線普通列車内でワンカップ2本を窓に並べて飲むこと。本人は車内は空いていたので快適であったと言っているが、朝からワンカップ2本並べて飲んでいる奴の周辺には私しか近寄れない。 こら、こぼすな。床がベタベタして迷惑だ! |
気配を消す | 夜間目立つライトを点灯していると、目標にされてしまうためライトを消して逃げを図ること。チームメートであっても情け容赦ないのである。 |
ストーカー行為 | 体力を消耗したときにペース配分の良い選手の真後ろを歩幅を同じにして歩き相手のペースをつかむ。結構良く効く。以前女性に対して男二人でストーカーをしたら、コンビニに退避された。 |
立読み | コンビニでアダルト雑誌を立読みして、疲れた下半身に「喝」を入れること。 |
絵本 | 絵本を読みながら歩くこと。当チームにこのような奇人がいる。立体絵本ならもっと効くかも。 |
ペンギン | 膝が痛くて曲がらず、ペンギンのように体を左右に揺らしながら歩くこと。時速1キロくらいしか出ない。元、○天○大陸上部員の技。沢○監督が泣いているぞ。 |
現金勝負 | 柳沢の技。現金と懐中電灯だけを持ち、大会に参加する。金にあかして必要品は途中のコンビニで購入する。荷物は軽くなるが、小銭が増えるためジャラジャラ音をさせながらレースをしなければならないので品が無い。 |
夜逃げ | 荷物を大量に持ち歩くこと。当然必要の無い物が沢山あり、重量が増すだけで良いことは無い。「現金勝負」の対極。 |
鬱になる | 人間ではなく犬である。ある選手がトレーニングと称して飼い犬を朝夕引き回していた。かわいそうに犬は足から血を流しており、普通の犬であれば散歩の時間となれば喜ぶのであるが、この犬は鬱になってしまい散歩の時間となると犬小屋に引きこもってしまった。この犬が死んだあと、再び犬を飼うことは無かった。悲しい出来事。 |
餃子男 | 17時間かけて、じっくり歩いた達人である。足の裏の皮が完全にめくれており、餃子の皮状態になっていた。その後、診察を受けた医師に馬鹿にされた。 |
休診 | 餃子男の診察をした医師であるが、以前に強歩大会に参加し、完歩している。ただし、足が痛くて翌日を休診としてしまい、奥さんから二度と強歩大会に出ないようきつく申し渡されたとのこと。 |
自爆 | リタイヤすること。 |
自爆テロ | 相手を巻き込んでリタイヤすること。 |
馬鹿鶏 | 市場坂を下り、集落の中へ入り右側にある鶏小屋の鶏は午前3時から鳴いている。最近は、鶏につられフクロウまで鳴いている。 |
ナショナル | 和田の持ち物。松下電器産業製の懐中電灯をもって参加する。その姿は、八つ墓村の多治見要蔵を彷彿とさせる。ナショナル懐中電灯で津山事件を連想するあなたは、立派な猟奇マニアである。 |
御柱 | 数えで6年に1度使える強歩大会参加を断る理由。あまり白々しく言うので「奥さんに毎晩建ててもらってるだろ」というのは大人の話。 |
花見 | 新張軍団が最強のころ、韮崎に向かう前に北中込の駅裏で花見をして出発していた。酒、つまみは線路向こうの「ツルヤ」から調達できるので便利である。宴会後のごみの処理について私は関知しない。 |
間に合う | 強歩大会参加を断る理由で「日曜日に用事があるから」というのが多いが、日曜日の10時前の行事はまず無いので、8時に着けば十分「間に合う」といって強引に参加させる時に使う言葉。 |
間に合わせる | 吉澤の技。重要な仕事があると、それに合わせタイムが早くなる。 |
日勤教育 | JR西日本にならい強歩大会に参加させるため毎日口説くこと。効果はJR西日本に聞いてくれ。 |
中村症候群 | 大会前までは絶好調であるが、大会前に調子のピークを迎えてしまい、大会当日になると最大のパフォーマンスを発揮できないなんともやるせない病気。日本古来から「本番に弱い」ともいわれている症状。この病気に罹患すると、スピードも遅くなるが精神的ダメージも大きい(山浦談)。なお、治療には健康保険は適用されない。 |
デットライン | 和田のこと。彼の前にゴールあり。彼の後ろに収容車あり。野辺山以降、彼の後ろを歩くと確実にリタイヤする。 |
指標生物 | 和田のこと。彼を見かけたら制限時刻が迫っているのがわかる。 |
フェミニスト | 自爆しそうな女子高生を泣かしながらゴールさせる完歩請負人がいた。スタート前に酒を五合も飲んでから歩く酔っ払い親父である。優しい声をかけつつ女子高生(アダルトネタでは女子校生)を強要するのは酔いがさめてからなので女子校生も信用してついてくる。現在病身であるが復活が望まれる。 |
タイム別ランク・・悪気は無いので怒りを覚えた方もご容赦を(ランク改定を行いました) | |||
午前4時30分前に到着 | 神 | 0神 | 神は永遠に不滅です。 |
午前5時前に到着 | 宇宙人 | 1人 | どちらの星からおいでですか。 |
午前6時前に到着 | 狂人 | 5人 | 走ることに命かけてませんか。 |
午前8時までに到着 | 奇人 | 31人 | あなたは確かに速い!もしかしたら出る大会を間違っているかも。 |
午前10時までに到着 | 変人 | 111人 | あまり速くもないし、遅くもない、中途半端なあなたは何者。 |
正午までに到着 | 凡人 | 219人 | 全区間歩いても多少速く歩ければこの時刻までには到着できます。普通の人。 |
午後2時までに到着 | 達人 | 303人 | 強歩大会の趣旨にのっとり、全区間を地道に歩いたあなたは強歩大会の達人です。 |
午後3時までに到着 | 超人 | 168人 | 痛み、眠気に耐え、制限時刻に怯えながらも完歩したあなたは強歩大会の超人です。 |